Inilah Jumlah Koin yang Dibutuhkan untuk Upgrade Kartu Clash Royale
Terdapat empat tipe kartu dalam permainan Clash Royale, yaitu Common, Rare, Epic, dan Legendary. Seiring meningkatnya trophy yang Anda miliki akan dibarengi dengan peningkatan Arena. Ketika sudah memasuki Arena lebih tinggi, Anda pun wajib untuk meng-upgrade kartu-kartu terbaik yang Anda miliki.
Pada umumnya setelah upgrade kartu, statistik dari Hit Point (HP) dan Damage akan bertambah sekitar sepuluh persen lebih kuat dari sebelumnya dan pemain akan mendapatkan XP yang terus akan meningkatkan kekuatan Tower dan menaikkan Level.
Nah, kali ini kami sudah membuatkan tabel yang menjelaskan berapa banyak kartu dan koin yang dibutuhkan untuk meng-upgrade semua kartu yang tersedia dalam permainan Clash Royale. Berikut tabelnya:
Jumlah kartu yang dibutuhkan untuk upgrade kartu
[table]
Level | Common | Rare | Epic | Legendary |
Unlock | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | 100 | 100 | 100 | N/A |
8 | 200 | 200 | 300 | N/A |
9 | 400 | 500 | N/A | N/A |
10 | 800 | 1,000 | N/A | N/A |
11 | 2,000 | N/A | N/A | N/A |
12 | 5,000 | N/A | N/A | N/A |
[/table]
Jumlah koin yang dibutuhkan untuk upgrade kartu
[table]
Level | Common | Rare | Epic | Legendary |
Unlock | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 5 | 50 | 400 | 5,000 |
3 | 20 | 150 | 1,000 | 20,000 |
4 | 50 | 400 | 2,000 | 50,000 |
5 | 150 | 1,000 | 4,000 | 100,000 |
6 | 400 | 2,000 | 8,000 | 250,000 |
7 | 1,000 | 4,000 | 20,000 | N/A |
8 | 2,000 | 8,000 | 50,000 | N/A |
9 | 4,000 | 20,000 | N/A | N/A |
10 | 8,000 | 50,000 | N/A | N/A |
11 | 20,000 | N/A | N/A | N/A |
12 | 50,000 | N/A | N/A | N/A |
[/table]
Setelah membaca tabel di atas, kini Anda sudah mengetahui berapa banyak kartu dan koin yang dibutuhkan untuk meng-upgrade kartu yang ada dalam Clash Royale. Jumlah ini berlaku untuk seluruh kartu yang ada seperti Skeleton, Knight, Giant, Archer, Prince, dan lainnya.