Lebih mudah dengan MyASUS
Satu lagi kelebihan VivoBook 15 (A516) adalah hadirnya MyASUS, sebuah aplikasi bawaan yang merupakan pusat kontrol untuk laptop ini. Melalui MyASUS, pengguna VivoBook 15 (A516) dapat memantau status laptopnya sekaligus melakukan troubleshooting.
MyASUS juga menyediakan fasilitas agar penggunanya dapat memindai sistem laptop, menemukan masalah, dan memperbaikinya secara otomatis. Tidak hanya itu, MyASUS juga dapat memperlihatkan status garansi perangkat serta fasilitas untuk menghubungi layanan konsumen ASUS.
Yang paling menarik dari MyASUS adalah fitur bernama Link to MyASUS. Melalui fitur tersebut memungkinkan pengguna VivoBook 15 (A516) untuk menghubungkan smartphone yang dimilikinya dengan laptop agar dapat beraktivitas secara lebih produktif.
Link to MyASUS memiliki beberapa fungsi mulai dari menampilkan pesan dan notifikasi dari smartphone ke layar laptop, melakukan panggilan telepon langsung dari laptop, hingga membuat smartphone menjadi layar kedua untuk laptop. Link to MyASUS bahkan menyediakan fasilitas untuk berbagi file secara instan antara laptop dengan smartphone.
Main Spec. | VivoBook 15 (A516) |
CPU | Intel® Core™ i5-1035G1 Processor 1.0 GHz (6M Cache, up to 3.6 GHz) Intel® Core™ i3-1005G1 Processor 1.2 GHz (4M Cache, up to 3.4 GHz) Intel® Celeron N4020 Processor 1.1GHz (4M Cache, up to 2.8GHz) |
Operating System | Windows 10 |
Memory | Up to 8GB DDR4 RAM |
Storage | 256GB PCIe® Gen3 x2 SSD 512GB PCIe® Gen3 x2 SSD 1TB HDD + 256GB PCIe® Gen3 x2 SSD |
Display | 15.6”, FHD (1920 x 1080) 16:9, Anti-glare 15.6”, HD (1366 x 768) 16:9, Anti-glare |
Graphics | NVIDIA GeForce MX330 (optional) Intel UHD Graphics |
Input/Output | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, Micro SD card reader |
Camera | VGA Web Camera |
Connectivity | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.1 |
Audio | SonicMaster, Audio by ICEpower®, Built-in speaker, Built-in microphone |
Battery | 37WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion |
Dimension | 36.02 x 23.49 x 1.99 ~ 1.99 cm |
Weight | 1,8 Kg |
Colors | Transparent Silver, Slate Grey |
Price | Rp5.299.000 (Celeron N4020/HD/Intel UHD Graphics/4GB/256GB SSD) Rp5.399.000 (Celeron N4020/FHD/Intel UHD Graphics/4GB/256GB SSD) Rp7.599.000 (Core i3/HD/Intel UHD Graphics/4GB/256GB SSD + 1TB HDD) Rp7.899.000 (Core i3/FHD/Intel UHD Graphics/4GB/256GB SSD + 1TB HDD) Rp7.799.000 (Core i3/FHD/GeForce MX330/4GB/256GB SSD) Rp8.199.000 (Core i3/FHD/GeForce MX330/4GB/512GB SSD) Rp10.999.000 (Core i5/FHD/GeForce MX330/4+4GB/256GB SSD + 1TB HDD) Rp11.099.000 (Core i5/FHD/GeForce MX330/8GB/256GB SSD + 1TB HDD) |
Warranty | 2 tahun garansi global |
Bacaan menarik
- Beli yang Mana, vivo S1 Pro atau realme 5s?
- 6 Hal yang Patut Kalian Tahu Sebelum Beli ASUS ZenFone 6
- Punya SoC Sama, Pilih Redmi Note 8, realme 5 atau OPPO A9 2020?
- 1 Tahun di Indonesia, realme Gelontorkan 10 Seri Smartphone
- 10 Ponsel yang Punya Kamera Belakang Terbaik Versi DxOMark
- Rp3 Jutaan, Pilih Samsung Galaxy A30s, realme 5 Pro atau OPPO A9 2020?